timken 24064KEMBW33W45AC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 53412 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
d | 60 mm |
d1 | 62 mm |
D | 130 mm |
D1 | 130 mm |
T | 54 mm |
Peso | 3,44 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 201 kN |
Carico statico di base (C0) | 397 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
timken 24064KEMBW33W45AC3 Spherical Roller Bearings/Brass Cage
Brand Name | timken |
Model Number | 24064KEMBW33W45AC3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |