SNR 6010.NRZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N29/710 |
Dimensione (mm) | 710x950x140 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 710 |
Diametro esterno (mm) | 950 |
Larghezza (mm) | 140 |
d | 710 mm |
D | 950 mm |
Ew | 894 mm |
B | 140 mm |
C | 140 mm |
Peso | 279 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3650 kN |
Carico statico di base (C0) | 8530 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 600 r/min |
50 mm x 80 mm x 16 mm SNR 6010.NRZ Single row deep groove ball bearings
Brand Name | SNR |
Model Number | 6010.NRZ |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |